|
|
ОПСКАБЕЛИ ОПТИЧЕСКИЕ ОПС ДЛЯ ПРОКЛАДКИ В КАНАЛИЗАЦИИ и ГРУНТЕ посмотреть наличие кабеля ОПС на складе Конструкция
|
| Количество оптических волокон в кабеле | 2—24 |
| Количество оптических волокон в пучке | 8—12 |
| Количество пучков в кабеле | 1—3 |
| Диаметр кабеля, мм | 9,8—12,2 |
| Масса кабеля, кг/км | 170—284 |
| Минимальный радиус изгиба, мм | 230—280 |
| Стойкость к продольному растяжению, кН | 4,0—9,0 |
| Стойкость к раздавливающим усилиям, кН/см | 0,5—1,0 |
| Стойкость к удару, Дж | 30 |
| Температурный диапазон эксплуатации, °С | - 60... + 70 |
| Температурный диапазон при прокладке, °С | - 10... + 50 |


